Кюветы стеклянные для фотометров, фотоколориметров типа КФК, ФЭК, МКМФ, высота 37мм, ширина 24мм. оптич. стекло К8. |
Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
Длина оптического пути 1 мм | 525 |
Длина оптического пути 2 мм | 530 |
Длина оптического пути 3 мм | 540 |
Длина оптического пути 5 мм | 540 |
Длина оптического пути 10 мм | 540 |
Длина оптического пути 20 мм | 540 |
Длина оптического пути 30 мм | 580 |
Длина оптического пути 50 мм | 745 |
Длина оптического пути 100 мм | 1020 |
Крышка для любой кюветы | 95 |
Кюветы стеклянные для спектрофотометров по ГОСТ 20903-75, высота 45мм, ширина 12,5мм. |
Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
Длина оптического пути 1 мм | 550 |
Длина оптического пути 2 мм | 550 |
Длина оптического пути 3 мм | 550 |
Длина оптического пути 5 мм | 550 |
Длина оптического пути 10 мм | 550 |
Длина оптического пути 20 мм | 600 |
Длина оптического пути 30 мм | 660 |
Длина оптического пути 40 мм | 725 |
Длина оптического пути 50 мм | 840 |
Длина оптического пути 100 мм | 1100 |
Крышка для любой кюветы | 95 |
Кюветы стеклянные для гемоглобинометров |
Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
Кювета стеклянная (Минигем) 12,3х12,3х45 мм | 550 |
Кювета стеклянная (MF) 18x24x44 мм | 550 |
Кюветы кварцевые КВ для фотометров, фотоколориметров типа КФК, ФЭК, МКМФ, высота 37мм, ширина 24мм. |
Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
Длина оптического пути 1 мм | 850 |
Длина оптического пути 2 мм | 870 |
Длина оптического пути 3 мм | 875 |
Длина оптического пути 5 мм | 875 |
Длина оптического пути 10 мм | 950 |
Длина оптического пути 20 мм | 1090 |
Длина оптического пути 30 мм | 1230 |
Длина оптического пути 40 мм | 1365 |
Длина оптического пути 50 мм | 1510 |
Длина оптического пути 100 мм | 2365 |
Крышка для любой кюветы | 95 |
Кюветы кварцевые КУ-1 для спектрофотометров по ГОСТ 20903-75, высота 45мм, ширина 12,5мм. |
Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
Длина оптического пути 1 мм | 2230 |
Длина оптического пути 2 мм | 2250 |
Длина оптического пути 3 мм | 2270 |
Длина оптического пути 5 мм | 2275 |
Длина оптического пути 10 мм | 2350 |
Длина оптического пути 20 мм | 2475 |
Длина оптического пути 30 мм | 2640 |
Длина оптического пути 40 мм | 2785 |
Длина оптического пути 50 мм | 2930 |
Длина оптического пути 100 мм | 3700 |
Кювета кварцевая КУ-1 для флюориметров (с четырьмя полированными стенками) 12,5х12,5х45 мм | 4250 |
Крышка для любой кюветы | 95 |
КАПИЛЛЯРЫ* (цена не включает НДС 10%) |
Вид, технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
Гематокритный. Длина - 75мм, упаковка 50шт. | 100 |
для С-реактивного белка (СРБ) длина - 100мм, упаковка 50шт. | 100 |
END-TO-END, на полное заполнение объем - 5мкл, упаковка 50шт. | 200 |
END-TO-END, на полное заполнение объем - 10мкл, упаковка 50шт. | 200 |
END-TO-END, на полное заполнение объем - 20мкл, упаковка 50шт. | 200 |
END-TO-END, 5мкл с гепарином натрия, упаковка 50шт. | 240 |
END-TO-END, 10мкл с гепарином натрия, упаковка 50шт. | 240 |
END-TO-END, 20мкл с гепарином натрия, упаковка 50шт. | 240 |
Капилляр для определения температуры плавления. Боросиликатное стекло Simax (аналог Duran) |
Вид, технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
D=1мм, d=0.8мм, l=80мм, оба конца открыты | 60 |
D=1мм, d=0.8мм, l=80мм, один конец закрыт | 80 |
D=1мм, d=0.8мм, l=80мм, оба конца закрыты | 100 |
D=1мм, d=0.8мм, l=100мм, оба конца открыты | 65 |
D=1мм, d=0.8мм, l=100мм, один конец закрыт | 85 |
D=1мм, d=0.8мм, l=100мм, оба конца закрыты | 105 |
Капилляр для определения температуры плавления. Силикатное стекло (Натриевое) |
Вид, технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
D=2мм, d=1.5мм, l=100мм, оба конца закрыты | 105 |
D=1.3мм, d=0.9мм, l=100мм, оба конца закрыты | 95 |
D=1.55мм, d=1.15мм, l=75мм, один конец закрыт | 75 |
D=1.4мм, d=1мм, l=80мм, один конец закрыт | 70 |
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ "БИОСТЕР" |
Вид, технические характеристики Подробнее... | Цена без НДС (руб.) |
Паровая стерилизация растворов лекарственных средств и питательных сред |
"Биостер пар 112/10" - режимы 112/10, 112/20 (20 шт/упак) | 890 |
"Биостер пар 120/8" - режимы 120/8, 120/20 (20 шт/упак) | 890 |
Паровая стерилизация изделий медицинского назначения |
"Биостер пар 110/180" - режимы 110/180, 121/20 (20 шт/упак) | 890 |
"Биостер пар 120/45" - режимы 120/45, 120/60, 126/10 (20 шт/упак) | 890 |
"Биостер пар 132/20, плазма" - режимы 132/20 134/5, 134/18 (20 шт/упак) | 890 |
"Биостер пар 132/60" - режимы 132/45, 132/60, 132/90 (20 шт/упак) | 950 |
"Биостер пар 126/45" - режимы 126/30, 126/45, 126/60 (20 шт/упак) | 890 |
Газовая стерилизация |
"Биостер газ, плазма" (плазма, окись этилена) (20 шт/упак) | 890 |
Суховоздушная стерилизация |
"Биостер воздух 160/60" (5 шт/упак) | 430 |
"Биостер воздух 180/60" (5 шт/упак) | 430 |
Камерная дезинфекция |
"Биостер дезкамера" (20 шт/упак) | 890 |
ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ "ДЕЗТЕСТ" |
Вид, технические характеристики | Цена |
Химический индикатор для контроля озоновой стерилизации 4-го класса 20шт/упак | 100 |
Химический индикатор для контроля озоновой стерилизации 1-го класса 20шт/упак | 50 |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ |
Вид, технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
Электронный индикатор контроля холодовой цепи "Термотест"(для контроля температуры при транспортировке и хранении вакцин, продуктов питания, реактивов) | 1319руб |
Стеклянный индикатор замораживания | по запросу |
Автономный терморегистратор для контроля температуры воды, воздуха и почвы | по запросу |
ЛИОФИЛЬНАЯ (СУБЛИМАЦИОННАЯ) СУШКА |
Вид, технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
Ампулы для лиофильной сушки | по запросу |
Блок автоматизации для отечественных и импортных лиофильных сушек | по запросу |