| Кюветы стеклянные для фотометров, фотоколориметров типа КФК, ФЭК, МКМФ, высота 37мм, ширина 24мм. оптич. стекло К8. |
| Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
| Длина оптического пути 1 мм | 555 |
| Длина оптического пути 2 мм | 560 |
| Длина оптического пути 3 мм | 570 |
| Длина оптического пути 5 мм | 570 |
| Длина оптического пути 10 мм | 570 |
| Длина оптического пути 20 мм | 570 |
| Длина оптического пути 30 мм | 610 |
| Длина оптического пути 50 мм | 785 |
| Длина оптического пути 100 мм | 1075 |
| Крышка для любой кюветы | 100 |
| Кюветы стеклянные для спектрофотометров по ГОСТ 20903-75, высота 45мм, ширина 12,5мм. |
| Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
| Длина оптического пути 1 мм | 580 |
| Длина оптического пути 2 мм | 580 |
| Длина оптического пути 3 мм | 580 |
| Длина оптического пути 5 мм | 580 |
| Длина оптического пути 10 мм | 580 |
| Длина оптического пути 20 мм | 630 |
| Длина оптического пути 30 мм | 695 |
| Длина оптического пути 40 мм | 765 |
| Длина оптического пути 50 мм | 885 |
| Длина оптического пути 100 мм | 1155 |
| Крышка для любой кюветы | 100 |
| Кюветы стеклянные для гемоглобинометров |
| Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
| Кювета стеклянная (Минигем) 12,3х12,3х45 мм | 580 |
| Кювета стеклянная (MF) 18x24x44 мм | 580 |
| Кюветы кварцевые КВ для фотометров, фотоколориметров типа КФК, ФЭК, МКМФ, высота 37мм, ширина 24мм. |
| Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
| Длина оптического пути 1 мм | 895 |
| Длина оптического пути 2 мм | 915 |
| Длина оптического пути 3 мм | 920 |
| Длина оптического пути 5 мм | 920 |
| Длина оптического пути 10 мм | 1000 |
| Длина оптического пути 20 мм | 1145 |
| Длина оптического пути 30 мм | 1295 |
| Длина оптического пути 40 мм | 1435 |
| Длина оптического пути 50 мм | 1590 |
| Длина оптического пути 100 мм | 2485 |
| Крышка для любой кюветы | 100 |
| Кюветы кварцевые КУ-1 для спектрофотометров по ГОСТ 20903-75, высота 45мм, ширина 12,5мм. |
| Технические характеристики | Цена без НДС (руб.) |
| Длина оптического пути 1 мм | 2345 |
| Длина оптического пути 2 мм | 2365 |
| Длина оптического пути 3 мм | 2385 |
| Длина оптического пути 5 мм | 2390 |
| Длина оптического пути 10 мм | 2470 |
| Длина оптического пути 20 мм | 2600 |
| Длина оптического пути 30 мм | 2775 |
| Длина оптического пути 40 мм | 2925 |
| Длина оптического пути 50 мм | 3080 |
| Длина оптического пути 100 мм | 3885 |
| Кювета кварцевая КУ-1 для флюориметров (с четырьмя полированными стенками) 12,5х12,5х45 мм | 4465 |
| Крышка для любой кюветы | 100 |